锈定义
生锈的物品
| 商品编号 | 项目显示名称 | 项目简称 | 
|---|---|---|
| 1840570710 | 地上泳池 | 地上泳池 | 
| 1055319033 | 40毫米圆形霰弹枪 | 弹药.榴弹发射器.buckshot | 
| 349762871 | 40毫米高爆手榴弹 | 弹药榴弹发射器.he | 
| 915408809 | 40毫米烟雾弹 | 弹药.榴弹发射器.烟雾 | 
| 588596902 | 手工贝壳 | 弹药.手工.外壳 | 
| -2097376851 | 钉枪钉 | 弹药.钉枪.钉子 | 
| 785728077 | 手枪子弹 | 弹药手枪 | 
| 51984655 | 燃烧手枪子弹 | 弹药.手枪.火 | 
| -1691396643 | 高压手枪弹药 | 弹药手枪变种hv | 
| -1211166256 | 5.56 步枪弹药 | 弹药步枪 | 
| -1321651331 | 爆炸性 5.56 步枪弹药 | 弹药步枪爆炸物 | 
| 1712070256 | HV 5.56 步枪弹药 | 弹药步枪.hv | 
| 605467368 | 燃烧弹 5.56 步枪弹药 | 弹药步枪燃烧弹 | 
| -742865266 | 火箭 | 弹药.火箭.基础 | 
| 1638322904 | 燃烧火箭 | 弹药.火箭.火 | 
| -1841918730 | 高速火箭 | 弹药火箭.hv | 
| -384243979 | 萨姆弹药 | 弹药火箭.sam | 
| -17123659 | 烟雾火箭未完成!!!! | 弹药.火箭.烟雾 | 
| -1685290200 | 12号铅弹 | 弹药霰弹枪 | 
| -1036635990 | 12 号燃烧弹 | 弹药.霰弹枪.火 | 
| -727717969 | 12 规格弹头 | 霰弹枪弹药 | 
| 550753330 | 弹药雪球枪 | |
| -1432674913 | 抗辐射丸 | 抗辐射药 | 
| 1548091822 | 苹果 | 苹果 | 
| 352130972 | 烂苹果 | 苹果坏了 | 
| 359723196 | 街机游戏 | 街机.machine.chippy | 
| 215754713 | 骨箭 | 箭骨 | 
| 14241751 | 火焰箭 | 箭火 | 
| -1023065463 | 高速箭 | 箭头.hv | 
| -1234735557 | 木箭 | 箭头木 | 
| -1622110948 | 强盗守卫装备 | 服装强盗卫士 | 
| -1266045928 | 兔子连体衣 | 服装.兔子.连体衣 | 
| -1004426654 | 兔子耳朵 | 服装.兔子耳朵 | 
| 794356786 | 隐藏靴子 | 服装.隐藏.靴子 | 
| 3222790 | 隐藏挂脖 | 服装.隐藏.helterneck | 
| 1722154847 | 隐藏裤 | 服装.皮.裤 | 
| 980333378 | 隐藏斗篷 | 服装皮斗篷 | 
| -1773144852 | 隐藏裙子 | 服装.皮.裙 | 
| 196700171 | 隐藏背心 | 服装.皮.背心 | 
| 1081315464 | 巢帽 | 服装.nesthat | 
| -324675402 | 驯鹿角 | 服装.驯鹿.头带 | 
| -2139580305 | 自动炮塔 | 自动炮塔 | 
| -262590403 | 打捞出来的斧头 | 打捞上来的斧子 | 
| -2072273936 | 绷带 | 绷带 | 
| -1215166612 | 桶装 | 桶装 | 
| -1950721390 | 混凝土路障 | 路障混凝土 | 
| 1655650836 | 金属路障 | 路障金属 | 
| -559599960 | 沙袋路障 | 路障沙袋 | 
| 15388698 | 石路障 | 路障石 | 
| 866889860 | 木制路障 | 路障.木头 | 
| 1373240771 | 木制路障盖 | 路障.木头.覆盖物 | 
| 1382263453 | 带刺的木制路障 | 路障.木线 | 
| 609049394 | 电池 – 小号 | 电池.小 | 
| 1099314009 | 烧烤 | 烧烤 | 
| -321431890 | 沙滩椅 | 沙滩椅 | 
| -1621539785 | 沙滩遮阳伞 | 沙滩遮阳伞 | 
| 657352755 | 沙滩桌 | 沙滩桌 | 
| -8312704 | 沙滩巾 | 沙滩巾 | 
| -1520560807 | 生熊肉 | 熊肉 | 
| -989755543 | 烧熊肉 | 熊肉烧焦 | 
| 1873897110 | 熟熊肉 | 熊肉熟的 | 
| -1273339005 | 床 | 床 | 
| 1771755747 | 黑莓 | 黑莓 | 
| 1931713481 | 黑树莓 | 黑莓 | 
| 1553078977 | 漂白 | 漂白 | 
| 1776460938 | 血 | 血 | 
| 1112162468 | 蓝莓 | 蓝莓 | 
| -586342290 | 蓝莓 | 蓝莓 | 
| -996920608 | 蓝图 | 蓝图库 | 
| 1746956556 | 骨甲 | 骨甲套装 | 
| 1711033574 | 骨头俱乐部 | 骨头俱乐部 | 
| 1719978075 | 骨头碎片 | 骨碎片 | 
| -1478094705 | 冲浪板 | 布吉板 | 
| -1000573653 | 青蛙靴子 | 靴子.青蛙 | 
| 613961768 | 博塔袋 | 博塔巴格 | 
| 884424049 | 复合弓 | 复合弓 | 
| 1443579727 | 狩猎弓 | 弓箭狩猎 | 
| 803222026 | 维修台 | 修理台 | 
| -180129657 | 木质储物盒 | 木盒 | 
| 833533164 | 大木箱 | 盒子.木.大 | 
| 850280505 | 水桶头盔 | 水桶头盔 | 
| 1424075905 | 水桶 | 桶水 | 
| 1525520776 | 建筑平面图 | 建筑规划师 | 
| 1366282552 | 皮手套 | 粗麻布手套 | 
| 21402876 | 粗麻布手套 | 粗麻布手套.new | 
| 1877339384 | 粗麻布头巾 | 粗麻布头巾 | 
| 602741290 | 粗麻布衬衫 | 粗麻布衬衫 | 
| -761829530 | 麻布鞋 | 粗麻布鞋 | 
| 1992974553 | 粗麻布长裤 | 粗麻布长裤 | 
| 1783512007 | 仙人掌肉 | 仙人掌肉 | 
| 1973165031 | 生日蛋糕 | 蛋糕五年 | 
| 1946219319 | 营火 | 营火 | 
| -700591459 | 一罐豌豆 | 罐头豆 | 
| 1655979682 | 空罐头豆子 | 罐头豆.空 | 
| -1941646328 | 金枪鱼罐头 | 金枪鱼 | 
| -1557377697 | 空金枪鱼罐头 | can.tuna.empty | 
| 1121925526 | 糖果手杖 | 糖果手杖 | 
| 1789825282 | 拐杖糖俱乐部 | 棒棒糖俱乐部 | 
| 946662961 | 车钥匙 | 车钥匙 | 
| 656371028 | 低质量化油器 | 化油器1 | 
| 656371027 | 中等质量化油器 | 化油器2 | 
| 656371026 | 高品质化油器 | 化油器3 | 
| 634478325 | 闭路电视摄像机 | 闭路电视摄像机 | 
| 1142993169 | 天花灯 | 天花灯 | 
| 1104520648 | 电锯 | 电锯 | 
| 1534542921 | 椅子 | 椅子 | 
| -1938052175 | 木炭 | 木炭 | 
| 1973684065 | 烧鸡 | 烧鸡 | 
| -1848736516 | 煮熟的鸡 | 鸡肉煮熟 | 
| -1440987069 | 生鸡胸肉 | 生鸡肉 | 
| -751151717 | 变质的鸡 | 鸡被宠坏了 | 
| -1916473915 | 中国灯笼 | 中国灯笼 | 
| 363467698 | 巧克力吧 | 巧克力 | 
| 968019378 | 叮当头盔 | 叮当头盔 | 
| 122783240 | 黑莓克隆 | 克隆.黑莓 | 
| 838831151 | 蓝莓克隆 | 克隆.蓝莓 | 
| -778875547 | 玉米克隆 | 克隆网 | 
| -1305326964 | 绿色浆果克隆 | 克隆.green.berry | 
| -886280491 | 大麻克隆 | 克隆.hemp | 
| 1512054436 | 马铃薯克隆 | 克隆马铃薯 | 
| 1898094925 | 南瓜植物克隆 | 克隆南瓜 | 
| 2133269020 | 红浆果克隆 | 克隆红莓 | 
| 1533551194 | 白浆果克隆 | 克隆.白莓 | 
| 390728933 | 黄色浆果克隆 | 克隆.yellow.berry | 
| -858312878 | 布 | 布 | 
| 204391461 | 煤炭:( | 煤炭 | 
| -803263829 | 咖啡罐头盔 | 咖啡罐头盔 | 
| 573676040 | 棺材 | 棺材储藏室 | 
| -1488398114 | 堆肥机 | 堆肥机 | 
| -1588628467 | 电脑站 | 电脑站 | 
| 1367190888 | 玉米 | 玉米 | 
| 1158340334 | 低质量曲轴 | 曲轴1 | 
| 1158340331 | 中等质量曲轴 | 曲轴2 | 
| 1158340332 | 高品质曲轴 | 曲轴3 | 
| 1189981699 | 板条箱服装 | 板条箱服装 | 
| 1965232394 | 弩 | 弩 | 
| -321733511 | 原油 | 原油 | 
| -97956382 | 工具柜 | 橱柜工具 | 
| 1242522330 | 被诅咒的大锅 | 诅咒大锅 | 
| -1903165497 | 骨制头盔 | 鹿头骨面具 | 
| -78533081 | 烧鹿肉 | 烧鹿肉 | 
| -1509851560 | 熟鹿肉 | 熟鹿肉 | 
| 1422530437 | 生鹿肉 | 鹿肉.raw | 
| 1568388703 | 柴油染料 | 柴油桶 | 
| 296519935 | 潜水脚蹼 | 潜水脚蹼 | 
| -113413047 | 潜水面具 | 潜水面具 | 
| -2022172587 | 潜水坦克 | 潜水坦克 | 
| -1101924344 | 潜水衣 | 潜水服 | 
| 1409529282 | 闭门器 | 闭门器 | 
| 1390353317 | 钣金双开门 | 门,双铰链,金属 | 
| 1221063409 | 铠装双门 | 双铰链顶门 | 
| -1336109173 | 木双门 | 门.双铰链.木 | 
| 818733919 | 工业门 | 门.铰链.工业.a | 
| -2067472972 | 钣金门 | 门铰链金属 | 
| 1353298668 | 装甲门 | 顶部铰链门 | 
| 1729120840 | 木质门 | 门铰链木 | 
| -1112793865 | 门钥匙 | 门钥匙 | 
| -854270928 | 龙门环 | 龙门环 | 
| -1519126340 | 投递箱 | 保管箱 | 
| -1330640246 | 垃圾场鼓组 | 架子鼓 | 
| 1401987718 | 布基胶带 | 管道胶带 | 
| 844440409 | 铜蛋 | 复活节青铜蛋 | 
| -1002156085 | 金蛋 | 复活节金蛋 | 
| -126305173 | 彩绘蛋 | 复活节彩蛋 | 
| 1757265204 | 银蛋 | 复活节银蛋 | 
| 1856217390 | 鸡蛋篮 | 复活节篮子 | 
| -979302481 | 复活节门花环 | 复活节门花环 | 
| 1171735914 | 与开关 | 电动开关 | 
| 2100007442 | 声音报警 | 电声报警器 | 
| 553270375 | 大型充电电池 | 电动电池可充电大号 | 
| 2023888403 | 中号充电电池 | 电动电池可充电介质 | 
| -692338819 | 小型充电电池 | 电动电池可充电小型 | 
| -690968985 | 拦截者 | 电阻断器 | 
| -1778897469 | 按钮 | 电动按钮 | 
| 1835946060 | 电缆隧道 | 电缆隧道 | 
| -216999575 | 柜台 | 电子计数器 | 
| -502177121 | 门禁控制器 | 电动门控制器 | 
| -939424778 | 闪光灯 | 电动手电筒 | 
| 1849887541 | 小型发电机 | 小型电动燃油发电机 | 
| -295829489 | 测试发生器 | 小型发电机 | 
| -1507239837 | HBHF传感器 | 电动HBHF传感器 | 
| -784870360 | 电子加热器 | 电子加热器 | 
| -44876289 | 点火器 | 电点火器 | 
| -798293154 | 激光探测器 | 电激光探测器 | 
| -1286302544 | 或开关 | 电动或开关 | 
| -2049214035 | 压力垫 | 电动压力垫 | 
| 492357192 | 兰德开关 | 电动随机开关 | 
| -1044468317 | 射频广播器 | 电动射频广播器 | 
| 888415708 | 射频接收器 | 电射频接收器 | 
| -282113991 | 简单的光 | 电动简单灯 | 
| 762289806 | 警报灯 | 电警笛 | 
| 2090395347 | 大型太阳能电池板 | 电动.太阳能电池板.大型 | 
| -563624462 | 分路器 | 电分配器 | 
| -781014061 | 洒水装置 | 电动洒水器 | 
| 1951603367 | 转变 | 电动开关 | 
| 1371909803 | 特斯拉线圈 | 特斯拉线圈 | 
| 665332906 | 计时器 | 电动定时器 | 
| 1293102274 | 异或开关 | 电动异或开关 | 
| -1448252298 | 电气科 | 电气分支 | 
| -458565393 | 根组合器 | 电气合路器 | 
| -746647361 | 记忆细胞 | 电记忆细胞 | 
| 1177596584 | 电梯 | 电梯 | 
| -1878475007 | 书包充电 | 炸药包 | 
| 1248356124 | 定时炸药 | 定时爆炸 | 
| -592016202 | 炸药 | 炸药 | 
| -1018587433 | 动物脂肪 | 脂肪动物 | 
| -930193596 | 肥料 | 肥料 | 
| -1535621066 | 石壁炉 | 壁炉石 | 
| 1744298439 | 蓝色婴儿潮一代 | 烟火.boomer.blue | 
| 1324203999 | 香槟婴儿潮一代 | 烟火.婴儿潮.香槟 | 
| -656349006 | 绿色婴儿潮一代 | 烟火.boomer.green | 
| -7270019 | 橙色婴儿潮一代 | 烟火.boomer.orange | 
| -1553999294 | 红色婴儿潮一代 | 烟火.boomer.red | 
| -280223496 | 紫罗兰婴儿潮一代 | 烟火.boomer.violet | 
| -515830359 | 蓝色罗马蜡烛 | 烟花.浪漫蜡烛.蓝色 | 
| -1306288356 | 绿色罗马蜡烛 | 烟火.romancandle.green | 
| -1486461488 | 红色罗马蜡烛 | 烟火.romancandle.red | 
| -99886070 | 紫罗兰罗马蜡烛 | 烟花.浪漫蜡烛.紫罗兰 | 
| 261913429 | 白色火山烟花 | 烟花火山 | 
| -454370658 | 红色火山烟花 | 烟花.火山.红 | 
| -1538109120 | 紫罗兰火山烟花 | 烟花.火山.紫罗兰 | 
| 1668129151 | 熟鱼 | 鱼煮熟 | 
| -542577259 | 米诺鱼 | 鱼.米诺鱼 | 
| 989925924 | 生鱼 | 鱼生 | 
| -1878764039 | 小鳟鱼 | 鱼.鳟鱼小 | 
| 1569882109 | 手工钓鱼竿 | 钓鱼竿手工制作 | 
| 559147458 | 生存鱼陷阱 | 鱼夹.小 | 
| -1215753368 | 火焰喷射器 | 喷火器 | 
| 528668503 | 火焰炮塔 | 火焰炮塔 | 
| 304481038 | 耀斑 | 耀斑 | 
| -196667575 | 手电筒 | 手电筒 | 
| 936496778 | 落地烧烤架 | 地板烧烤 | 
| 1948067030 | 梯子舱口 | 地板.梯子.舱口 | 
| 1983621560 | 落地三角烧烤架 | 地板.三角形.烧烤 | 
| 2041899972 | 三角梯舱口 | 地板.三角形.梯子.舱口 | 
| -265292885 | 流体混合器 | 流体组合器 | 
| -1166712463 | 流体分流器 | 流体分流器 | 
| 443432036 | 流体开关和泵 | 流体开关 | 
| -1973785141 | 雾化器-3000 | 造雾机 | 
| 1413014235 | 冰箱 | 冰箱 | 
| -2107018088 | 铲贝斯 | 有趣的贝斯 | 
| -1049881973 | 考贝尔 | 有趣的牛铃 | 
| -2040817543 | 排箫 | 有趣的长笛 | 
| -2124352573 | 原声吉他 | 有趣的吉他 | 
| -979951147 | 杰瑞罐吉他 | 有趣的杰里坎吉他 | 
| -1379036069 | 坎布林 | 有趣的手鼓 | 
| 273172220 | 水管工的小号 | 有趣的小号 | 
| 1784406797 | 苏萨电话 | 有趣的大号 | 
| -1999722522 | 炉 | 炉 | 
| -1992717673 | 大型炉 | 炉子.大 | 
| -629028935 | 电气保险丝 | 保险丝 | 
| -691113464 | 高外石门 | 门.外部.高.石 | 
| -335089230 | 高外木门 | 门.external.high.wood | 
| 479143914 | 齿轮 | 齿轮 | 
| 999690781 | 盖革计数器 | 盖革计数器 | 
| -1819763926 | 风力发电机 | 发电机.风力.废料 | 
| -1043618880 | 幽灵服装 | 鬼片 | 
| -695124222 | 巨型糖果装饰 | 巨型糖果手杖装饰 | 
| 282103175 | 巨型棒棒糖装饰 | 巨型棒棒糖 | 
| -690276911 | 发光的眼睛 | 发光眼睛 | 
| -1899491405 | 胶水 | 胶水 | 
| -746030907 | 格兰诺拉麦片棒 | 格兰诺拉麦片 | 
| 809199956 | 墓碑 | 墓碑 | 
| 858486327 | 绿色浆果 | 青莓 | 
| 1840822026 | 豆罐手榴弹 | 手榴弹.beancan | 
| 143803535 | F1手榴弹 | 手榴弹.f1 | 
| 1263920163 | 烟雾弹 | 手榴弹烟雾 | 
| 722955039 | 水枪 | 枪水 | 
| -265876753 | 火药 | 火药 | 
| 352499047 | 霰弹枪陷阱 | 枪陷阱 | 
| -1759188988 | 居住舱维修 | 哈布雷佩伊 | 
| -888153050 | 万圣节糖果 | 万圣节糖果 | 
| 479292118 | 大战利品袋 | 万圣节.lootbag.large | 
| 1899610628 | 中型战利品袋 | 万圣节.lootbag.medium | 
| 1319617282 | 小战利品袋 | 万圣节.lootbag.小 | 
| 277730763 | 木乃伊套装 | 万圣节木乃伊套装 | 
| -1785231475 | 外科医生磨砂膏 | 万圣节.外科医生服 | 
| 200773292 | 锤子 | 锤子 | 
| -1506397857 | 打捞出来的锤子 | 锤子打捞 | 
| 1675639563 | 便帽 | 帽子比尼 | 
| -23994173 | 奔尼帽 | 帽子布尼 | 
| 1714496074 | 蜡烛帽 | 帽子蜡烛 | 
| -1022661119 | 棒球帽 | 帽子 | 
| -22883916 | 龙面具 | 帽子.龙面具 | 
| -1539025626 | 矿工帽 | 帽子矿工 | 
| 271048478 | 老鼠面具 | 帽子面具 | 
| -1478212975 | 狼头饰 | 帽子狼 | 
| -1252059217 | 斧头 | 斧头 | 
| 1266491000 | 危险品套装 | 防护服 | 
| -560304835 | 太空服 | 防护服.宇航服 | 
| -253079493 | 科学家套装 | 危险品科学家 | 
| -1958316066 | 科学家套装 | hazmatsuit_scientist_peacekeeper | 
| -929092070 | 基本治疗茶 | 治愈茶 | 
| -2123125470 | 高级治疗茶 | 高级疗愈茶 | 
| -1677315902 | 纯疗愈茶 | 纯治愈茶 | 
| 1181207482 | 重甲头盔 | 重甲头盔 | 
| -1102429027 | 厚板甲 | 重型板甲 | 
| -1778159885 | 厚板裤 | 厚板裤 | 
| 1160881421 | 挂钩和槽 | 搭便车组合 | 
| -1442559428 | 流浪汉桶 | 流浪桶 | 
| 1751045826 | 连帽衫 | 连帽衫 | 
| 60528587 | Roadsign 马甲 | 马.盔甲.roadsign | 
| 1659447559 | 木马铠甲 | 马甲木 | 
| -1997543660 | 马鞍 | 马鞍 | 
| 1400460850 | 马鞍包 | 马鞍包 | 
| 1989785143 | 高品质马鞋 | 马鞋高级 | 
| -1211268013 | 基本马鞋 | 马鞋.basic | 
| -1579932985 | 马粪 | 马粪 | 
| 1917703890 | 烧马肉 | 烧马肉 | 
| -1162759543 | 熟马肉 | 熟马肉 | 
| -1130350864 | 生马肉 | 马肉.raw | 
| 363163265 | 软管工具 | 软管工具 | 
| -1982036270 | 高品质金属矿石 | 金属矿石总部 | 
| -682687162 | 烧焦的人肉 | 人肉烧 | 
| 1536610005 | 熟人肉 | 人肉煮熟 | 
| -1709878924 | 生人肉 | 人肉.raw | 
| 1272768630 | 变质的人肉 | 人肉变质 | 
| -1780802565 | 打捞的冰镐 | 冰锥打捞 | 
| -697981032 | 内管 | 内管 | 
| 185586769 | 内管 | 内胎马 | 
| 2052270186 | 内管 | 内胎.独角兽 | 
| -1163532624 | 夹克 | 夹克 | 
| -48090175 | 雪衣 | 夹克.雪 | 
| 1488979457 | 手提钻 | 手提钻 | 
| 1242482355 | 杰克灯笼生气 | 南瓜灯.愤怒 | 
| -1824943010 | 杰克灯笼快乐 | 南瓜灯.快乐 | 
| 286193827 | 泡菜 | jar.pickle | 
| 190184021 | 皮艇 | 皮艇 | 
| -484206264 | 蓝色钥匙卡 | 钥匙卡_蓝色 | 
| 37122747 | 绿色钥匙卡 | 钥匙卡_绿色 | 
| -1880870149 | 红色钥匙卡 | 钥匙卡_红色 | 
| 1814288539 | 骨刀 | 刀骨 | 
| -194509282 | 屠夫刀 | 屠夫刀 | 
| 2040726127 | 战斗刀 | 刀战 | 
| -316250604 | 木梯 | 梯子.木墙 | 
| 1658229558 | 灯笼 | 灯笼 | 
| -489848205 | 大蜡烛套装 | 大蜡烛 | 
| 254522515 | 大型医疗包 | 大型医疗套件 | 
| 1381010055 | 皮革 | 皮革 | 
| -2069578888 | M249 | lmg.m249 | 
| 1159991980 | 密码锁 | 密码 | 
| -850982208 | 钥匙锁 | 钥匙 | 
| -110921842 | 储物柜 | 储物柜 | 
| -1469578201 | 长剑 | 长剑 | 
| -946369541 | 低等级燃料 | 劣质燃料 | 
| -1961560162 | 鞭炮串 | 农历鞭炮 | 
| -1966748496 | 锤 | 锤 | 
| -1137865085 | 弯刀 | 弯刀 | 
| -586784898 | 邮箱 | 邮箱 | 
| 696029452 | 纸质地图 | 地图 | 
| -2012470695 | 即兴巴拉克拉法帽 | 面具巴拉克拉瓦 | 
| -702051347 | 头巾面具 | 面具头巾 | 
| -1184406448 | 基本最大保健茶 | 最大健康茶 | 
| 603811464 | 高级最大保健茶 | 最大健康茶.高级 | 
| 1712261904 | 纯麦养生茶 | 最大健康茶.pure | 
| 621915341 | 生猪肉 | 肉野猪 | 
| 1391703481 | 烧肉 | 烧肉 | 
| -242084766 | 熟猪肉 | 肉.猪肉.熟 | 
| -194953424 | 金属面罩 | 金属面罩 | 
| 69511070 | 金属碎片 | 金属碎片 | 
| -4031221 | 金属矿石 | 金属矿石 | 
| 1110385766 | 金属胸板 | 金属板躯干 | 
| 317398316 | 高品质金属 | 金属精炼 | 
| 1882709339 | 金属刀片 | 金属刀片 | 
| 95950017 | 金属管 | 金属管 | 
| -1021495308 | 金属弹簧 | 金属弹簧 | 
| 1426574435 | MC修复 | 小型直升机维修 | 
| -1130709577 | 抽油机 | 采矿抽油机 | 
| 1052926200 | 采矿采石场 | 采矿.采石场 | 
| 1259919256 | 混合台 | 混合台 | 
| 1696050067 | 模块化汽车举升机 | 模块化汽车升降机 | 
| -2047081330 | 莫维贝尔小胡子 | 移动小胡子 | 
| 3380160 | 卡移动小胡子 | 移动胡子卡 | 
| -1123473824 | 多管榴弹发射器 | 多管榴弹发射器 | 
| -1962971928 | 蘑菇 | 蘑菇 | 
| -961457160 | 新年锣 | 新年锣 | 
| -1518883088 | 夜视镜 | 夜视镜 | 
| 1414245162 | 笔记 | 笔记 | 
| 1480022580 | 基本矿茶 | 奥雷泰亚 | 
| 2063916636 | 高级矿茶 | 奥雷茶.高级 | 
| 1729374708 | 纯矿茶 | 纯奥利茶 | 
| 1491189398 | 桨 | 桨 | 
| -733625651 | 戏水池 | 戏水池 | 
| 237239288 | 裤子 | 裤子 | 
| -1695367501 | 短裤 | 长裤.短裤 | 
| -1779183908 | 纸 | 纸 | 
| -575744869 | 派对帽 | 派对帽 | 
| 62577426 | 照片 | 照片 | 
| 1697996440 | 风景相框 | 相框.风景 | 
| 1205084994 | 大相框 | 相框.大 | 
| 1729712564 | 人像相框 | 相框.肖像 | 
| 1272430949 | 独轮车钢琴 | 钢琴 | 
| -1302129395 | 镐 | 镐 | 
| -75944661 | 埃奥卡手枪 | 埃奥卡手枪 | 
| -852563019 | M92手枪 | 手枪.m92 | 
| 1953903201 | 钉枪 | 手枪钉枪 | 
| 1373971859 | 蟒蛇左轮手枪 | 手枪.python | 
| 649912614 | 左轮手枪 | 手枪左轮手枪 | 
| 818877484 | 半自动手枪 | 半自动手枪 | 
| -1815301988 | 水枪 | 手枪水 | 
| 1883981798 | 低质量活塞 | 活塞1 | 
| 1883981801 | 中等质量活塞 | 活塞2 | 
| 1883981800 | 高品质活塞 | 活塞3 | 
| 1090916276 | 叉 | 叉 | 
| 1581210395 | 大型花盆 | 大型花盆 | 
| 1903654061 | 小花盆 | 小花盆 | 
| -804769727 | 植物纤维 | 植物纤维 | 
| -1651220691 | 波奇熊 | 精灵熊 | 
| -2086926071 | 土豆 | 土豆 | 
| -365097295 | 动力净水器 | 动力净水器 | 
| -1673693549 | 空丙烷罐 | 丙烷罐 | 
| -567909622 | 南瓜 | 南瓜 | 
| 1346158228 | 南瓜桶 | 南瓜篮子 | 
| -496584751 | 拉德。去除茶 | 防辐射茶 | 
| 2021351233 | 高级拉德。去除茶 | 辐射去除茶.高级 | 
| 1905387657 | 纯拉德。去除茶 | 辐射消除茶.pure | 
| -487356515 | 抗辐射茶 | 抗辐射茶 | 
| -1729415579 | 副词。抗辐射茶 | 抗辐射茶.高级 | 
| -33009419 | 纯抗辐射茶 | 抗辐射tea.pure | 
| 1272194103 | 红莓 | 红莓 | 
| -1861522751 | 研究桌 | 研究表 | 
| -544317637 | 研究论文 | 研究论文 | 
| 596469572 | 射频发射机 | 射频雷管 | 
| -566907190 | 射频寻呼机 | 射频寻呼机 | 
| 1545779598 | 突击步枪 | 步枪.ak | 
| 1588298435 | 栓动步枪 | 步枪螺栓 | 
| -778367295 | L96步枪 | 步枪.l96 | 
| -1812555177 | LR-300 突击步枪 | 步枪.LR300 | 
| 28201841 | M39步枪 | 步枪.m39 | 
| -904863145 | 半自动步枪 | 半自动步枪 | 
| 176787552 | 枪身 | 枪身 | 
| 671063303 | 防暴头盔 | 防暴头盔 | 
| -699558439 | 道路标志手套 | 道路标志牌.手套 | 
| -2002277461 | 路标夹克 | 路标夹克 | 
| 1850456855 | 路标短裙 | 道路标志.短裙 | 
| 1199391518 | 路标 | 路标 | 
| 963906841 | 岩石 | 岩石 | 
| 442886268 | 火箭发射器 | 火箭发射器 | 
| 1414245522 | 绳索 | 绳索 | 
| -1985799200 | 小地毯 | 小地毯 | 
| -1104881824 | 地毯熊皮 | 地毯熊 | 
| -173268129 | Rustigé Egg – 红色 | rustige_egg_a | 
| -173268132 | Rustigé Egg – 蓝色 | rustige_egg_b | 
| -173268131 | Rustigé Egg – 紫色 | rustige_egg_c | 
| -173268126 | Rustigé Egg – 象牙色 | rustige_egg_d | 
| -1978999529 | 打捞出来的切肉刀 | 打捞的切肉刀 | 
| 1326180354 | 打捞出来的剑 | 打捞出来的剑 | 
| -1009359066 | 山姆网站 | 萨姆西特 | 
| 2126889441 | 圣诞老人胡子 | 圣诞老人胡子 | 
| -575483084 | 圣诞老人帽 | 圣诞老人 | 
| 177226991 | 稻草人 | 稻草人 | 
| 273951840 | 稻草人套装 | 稻草人套装 | 
| 809942731 | 稻草人裹布 | 稻草人 | 
| -1772746857 | 重型科学家套装 | 科学家套装_重 | 
| -932201673 | 废料 | 废料 | 
| 263834859 | 基本废茶 | 碎茶 | 
| 524678627 | 高级废茶 | 废茶.高级 | 
| 2024467711 | 纯废茶 | 纯废茶 | 
| -1884328185 | 废品运输直升机修理 | 报废运输修理 | 
| 2087678962 | 探照灯 | 探照灯 | 
| 567871954 | 秘密实验室主席 | 秘密实验室椅子 | 
| 1911552868 | 黑莓种子 | 黑莓种子 | 
| 803954639 | 蓝莓种子 | 蓝莓种子 | 
| 998894949 | 玉米种子 | 种子网 | 
| -1776128552 | 绿色浆果种子 | 种子.绿莓 | 
| -237809779 | 大麻种子 | 种子大麻 | 
| -2084071424 | 马铃薯种子 | 马铃薯种薯 | 
| -1511285251 | 南瓜种子 | 南瓜籽 | 
| 830839496 | 红浆果种子 | 红莓种子 | 
| -992286106 | 白浆果种子 | 种子.白莓 | 
| -520133715 | 黄色浆果种子 | 种子.黄.浆果 | 
| 573926264 | 半自动机身 | 半体 | 
| 1234880403 | 针线包 | 针线包 | 
| -1994909036 | 钣金 | 金属板 | 
| 1950721418 | 回收的货架 | 货架 | 
| -2025184684 | 衬衫 | 衬衫领 | 
| 1608640313 | 背心 | 衬衫.背心 | 
| -1549739227 | 靴子 | 鞋.靴子 | 
| -765183617 | 双管霰弹枪 | 双霰弹枪 | 
| 795371088 | 泵动霰弹枪 | 霰弹枪泵 | 
| -41440462 | Spas-12 霰弹枪 | 霰弹枪.spas12 | 
| -1367281941 | 水管霰弹枪 | 猎枪水管 | 
| -1199897169 | 金属水平射孔 | Shutter.metal.embrasure.a | 
| -1199897172 | 金属立式射孔 | Shutter.metal.embrasure.b | 
| -1023374709 | 木百叶窗 | 快门木头.a | 
| -1368584029 | 镰刀 | 镰刀 | 
| 1205607945 | 两侧悬挂标牌 | 标志悬挂 | 
| 23352662 | 大横幅悬挂 | 标志.悬挂.横幅.大 | 
| -1647846966 | 双面华丽悬挂标牌 | 标志.悬挂.华丽 | 
| 1305578813 | 小霓虹灯 | 标志.霓虹灯.125×125 | 
| -1423304443 | 中型霓虹灯 | 标志.霓虹灯.125×215 | 
| 42535890 | 中型动画霓虹灯 | 标志.neon.125×215.animated | 
| 866332017 | 大型霓虹灯 | 霓虹灯标志.xl | 
